T.T.C. et frais de port non inclus
Dein Post-Workout. Neu definiert.
ZEC+ RE-ACT 2.0 ist ein durchdachtes Post-Workout-Getränk und die Weiterentwicklung eines Klassikers. Das auf hochwertige Proteinquellen, funktionelle Kohlenhydrate und sorgfältig ausgewählte Mikronährstoffe hat schon im Jahre 2013 die Messlatte in der Kategorie der Post Workout Nutrition hochgesetzt.
Die Kombination aus Molkeneiweißisolat, Kohlenhydratmatrix, Aminosäurenkomplex, Adaptogenen Pflanzenextrakten und einem Verdauungsenzym-Komplex macht RE-ACT 2.0 zu einem vielseitigen Begleiter für die Zeit nach intensiven Trainingseinheiten.
Intelligente Nährstoffkombination
Hochwertiges Molkeneiweißisolat:
Enthält alle essenziellen Aminosäuren in einem natürlichen Verhältnis. Ideal für Sportler, die Wert auf eine eiweißreiche Ernährung legen.
Kohlenhydratmatrix aus Maltodextrin, Isomaltulose und Dextrose:
Drei Kohlenhydratquellen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit der Energieverfügbarkeit – für eine abgestufte Versorgung nach körperlicher Belastung.
Aminosäuren & funktionelle Verbindungen:
Mit Kreatin Monohydrat (Creapure®), L-Glutamin-AKG, L-Citrullin-Malat, Taurin, GABA und einem vollständigen Spektrum an essenziellen Aminosäuren bietet RE-ACT 2.0 eine vielseitige Formulierung für anspruchsvolle Athleten.
Adaptogene Pflanzenextrakte:
Enthält KSM-66® Ashwagandha-Extrakt sowie AstraGin™, eine Kombination aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus. Diese Pflanzenstoffe sind in der Sporternährung für ihre besondere Vielseitigkeit bekannt.
DigeZyme® Multi-Enzym-Komplex:
Eine Kombination aus fünf Enzymen (Amylase, Protease, Cellulase, Laktase und Lipase), die dazu beitragen, die im Produkt enthaltenen Makronährstoffe optimal aufzunehmen.
B-Vitamin-Komplex:
Mit Vitamin B1, B2, B6, B12, Niacin, Pantothensäure und Folsäure – diese Vitamine tragen unter anderem zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. *
Warum RE-ACT 2.0?
- Entwickelt für die Zeit nach dem Training
- Kombination aus Protein, Kohlenhydraten, Aminosäuren und Vitaminen
- Enthält hochwertige Markenrohstoffe: Creapure®, KSM-66®, AstraGin™, DigeZyme®
- Unterstützt eine eiweißreiche und leistungsorientierte Ernährungsweise
- Frei von unnötigen Zusätzen – kompromisslose ZEC+ Qualität
*Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12 und Folsäure tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Valeurs nutritives et énergétiques
| Nährstoff | pro Portion¹ |
|---|---|
| Brennwert | 1.483 kJ / 349 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 41,0 g |
| davon Zucker | 21,0 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 44,0 g |
| Salz | 0,12 g |
| Thiamin | 0,32 mg (29% NRV²) |
| Riboflavin | 0,44 mg (31% NRV²) |
| Niancin | 4,8 mg NE (30% NRV²) |
| Vitamin B6 | 0,43 mg (31% NRV²) |
| Folsäure | 70,1 µg (35% NRV²) |
| Vitamin B12 | 1,6 µg (64% NRV²) |
| Pantothensäure | 1,8 mg (30% NRV²) |
| Selen | 13,0 µg (24% NRV²) |
| Creatin Monohydrat | 4,0 g |
| davon Creatin | 3,5 g |
| L-Glutamin Alpha-Ketoglutarat 2:1 | 4,0 g |
| Gamma Amino Buttersäure | 2,0 g |
| L-Citrullin Malat 2:1 | 2,0 g |
| davon L-Citrullin | 1.250,0 mg |
| Taurin | 2,0 g |
| Ashwagandhawurzelextrakt | 600,0 mg |
| davon Withanolide | 30,0 mg |
| Multienzymkomplex | 250,0 mg |
| davon Alpha Amylase | 24.000,0 DU/g |
| davon Protease | 6.000,0 PC/g |
| davon Cellulase | 1.100,0 CU/g |
| davon Galactohydrolase Lactase | 4.000,0 ALU/g |
| davon Lipase | 200,0 FIP/g |
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus | 25,0 mg |
| davon Saponine | 375,0 µg |
¹ 95 g Pulver
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.561 kJ / 367 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 43,0 g |
| davon Zucker | 22,0 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | 46,0 g |
| Salz | 0,12 g |
| Thiamin | 0,34 mg (31% NRV²) |
| Riboflavin | 0,46 mg (33% NRV²) |
| Niancin | 5,1 mg NE (32% NRV²) |
| Vitamin B6 | 0,45 mg (32% NRV²) |
| Folsäure | 73,8 µg (37% NRV²) |
| Vitamin B12 | 1,7 µg (68% NRV²) |
| Pantothensäure | 1,9 mg (32% NRV²) |
| Selen | 14,0 µg (25% NRV²) |
| Creatin Monohydrat | 4,2 g |
| davon Creatin | 3,7 g |
| L-Glutamin Alpha-Ketoglutarat 2:1 | 4,2 g |
| Gamma Amino Buttersäure | 3,2 g |
| L-Citrullin Malat 2:1 | 2,1 g |
| davon L-Citrullin | 1.316,0 mg |
| Taurin | 2,1 g |
| Ashwagandhawurzelextrakt | 632,0 mg |
| davon Withanolide | 31,6 mg |
| Multienzymkomplex | 263,0 mg |
| davon Alpha Amylase | 24.000,0 DU/g |
| davon Protease | 6.000,0 PC/g |
| davon Cellulase | 1.100,0 CU/g |
| davon Galactohydrolase Lactase | 4.000,0 ALU/g |
| davon Lipase | 200,0 FIP/g |
| Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus | 26,3 mg |
| davon Saponine | 395,0 µg |
² Prozentsatz NRV der Nährstoffbezugswerte (EU) Nr. 1169/2011
| Aminosäure | pro Portion¹ |
|---|---|
| L-Leucin | 3,6 g |
| L-Lysin | 3,1 g |
| L-Threonin | 2,3 g |
| L-Valin | 2,3 g |
| L-Isoleucin | 2,4 g |
| L-Methionin | 0,98 g |
| L-Tryptophan | 0,75 g |
| L-Histidin | 0,27 g |
| L-Prolin | 1,2 g |
| L-Tyrosin | 0,4 g |
| L-Arginin | 0,29 g |
| Glycin | 5,3 g |
| L-Cystein | 0,42 g |
| L-Glutaminsäure | 3,1 g |
| L-Asparaginsäure | 2,0 g |
| L-Serin | 0,96 g |
| L-Alanin | 0,92 g |
| L-Phenylalanin | 1,8 g |
¹ 95 g Pulver
| Aminosäure | pro 100 g |
|---|---|
| L-Leucin | 3,8 g |
| L-Lysin | 3,3 g |
| L-Threonin | 2,4 g |
| L-Valin | 2,5 g |
| L-Isoleucin | 2,5 g |
| L-Methionin | 1,0 g |
| L-Tryptophan | 0,78 g |
| L-Histidin | 0,28 g |
| L-Prolin | 1,2 g |
| L-Tyrosin | 0,42 g |
| L-Arginin | 0,3 g |
| Glycin | 5,6 g |
| L-Cystein | 0,44 g |
| L-Glutaminsäure | 3,2 g |
| L-Asparaginsäure | 2,1 g |
| L-Serin | 1,0 g |
| L-Alanin | 0,97 g |
| L-Phenylalanin | 1,9 g |
Ingrédients
Zutaten: Milcheiweiß (Molkeneiweißisolat), Maltodextrin, Isomaltulose, Dextrose, Glycin, Creatinmonohydrat a, L-Glutamin Alpha-Ketoglutarat 2:1, γ-Aminobuttersäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Citrullin-DL-Malat 2:1, Taurin, L-Leucin, L-Lysin-Monohydrochlorid, Aroma, L-Valin, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Threonin, Ashwagandhawurzelextrakt b, LMethionin, Färbendes Lebensmittel (Rote Betesaftpulver), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Multienzymkomplex (Füllstoff (Maltodextrin), Alpha Amylase, Protease, Cellulase, Galactohydrolase Lactase, Lipase) c, Emulgator (Lecithine), Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus d, Nicotinamid, Calcium-Dpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Calcium L-Methylfolat, Methylcobalamin
a) Creapure®, b) KSM-66, c) DigeZyme®, d) AstraGin™
Recommandation de consommation
Verzehrempfehlung: Pro Portion 95 g Pulver in 500 ml Wasser lösen.
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Industriestraße 32
54439 Saarburg
Deutschland
Telefon: 06581 9999502
E-Mail: [email protected]
https://www.zecplus.de